China Green Agriculture, Inc. (NYSE:CGA)

Tuesday, May 12, 2009

THIRD QUARTER 2009 vs. 2008 FINANCIAL SNAPSHOT ENDED MARCH

  3rd Quarter 2009 3rd Quarter 2008 Period Change
GAAP Revenue $8.8 million $4.4 million 99.4%
GAAP EPS $0.21 $0.09 129.6%
Tax Rate 13.62% $15.29 -10.92%
Fully Tax-Adjusted EPS $0.16 $0.07 128.6%
Fully Diluted Shares 18,440,958 13,482,590 36.78%

Source: See Release 

FULL YEAR 2008 vs. 2007 FINANCIAL SNAPSHOT ENDED JUNE

  Full Year 2008 Full Year 2007 Period Change
GAAP Revenue $22.6 million $15.18 million 48.9%
GAAP EPS $0.53 $0.64 -17.2%
Tax Rate 8.17% 4.09% 99.8%
Fully Tax-Adjusted EPS $0.38 $0.44 -13.64%
Fully Diluted Shares 14,596,626 10,770,669 36.4%

Source: See Filing for the period ended June 2008


Market Data powered by QuoteMedia. Terms of Use